|
|
紋樣點數取得方法
1.各地圖BOSS
2.傲慢之塔.遺忘之島
伊娃 魔攻加成 智力加成
帕格里奧 攻擊加成 力量加成
沙哈 命中加成 敏捷加成
馬普勒 傷害減免 魔法防禦 精神加成
格蘭肯 回魔 回血 四屬防禦
殷海薩 經驗加成 血魔加成
名稱 等級 智力 魔力 魔攻
伊娃 1 0 2 1 伊娃 2 0 4 1 伊娃 3 0 6 1 伊娃 4 0 8 1 伊娃 5 1 10 2 伊娃 6 1 12 2 伊娃 7 1 14 2 伊娃 8 1 16 2 伊娃 9 1 18 2 伊娃 10 2 20 3 伊娃 11 2 22 3 伊娃 12 2 24 3 伊娃 13 2 26 3 伊娃 14 2 28 3 伊娃 15 3 30 4 伊娃 16 3 32 4 伊娃 17 3 34 4 伊娃 18 3 36 4 伊娃 19 3 38 4 伊娃 20 4 40 5
名稱 等級 力量 攻擊成功 帕格里奧 1 0 1
帕格里奧 2 0 1
帕格里奧 3 0 1
帕格里奧 4 0 1
帕格里奧 5 1 2
帕格里奧 6 1 2
帕格里奧 7 1 2
帕格里奧 8 1 2
帕格里奧 9 1 2
帕格里奧 10 2 3
帕格里奧 11 2 3
帕格里奧 12 2 3
帕格里奧 13 2 3
帕格里奧 14 2 3
帕格里奧 15 3 4
帕格里奧 16 3 4
帕格里奧 17 3 4
帕格里奧 18 3 4
帕格里奧 19 3 4
帕格里奧 20 4 5
名稱 等級 敏捷 攻擊成功
沙哈 1 0 1
沙哈 2 0 1
沙哈 3 0 1
沙哈 4 0 1
沙哈 5 1 2
沙哈 6 1 2
沙哈 7 1 2
沙哈 8 1 2
沙哈 9 1 2
沙哈 10 2 3
沙哈 11 2 3
沙哈 12 2 3
沙哈 13 2 3
沙哈 14 2 3
沙哈 15 3 4
沙哈 16 3 4
沙哈 17 3 4
沙哈 18 3 4
沙哈 19 3 4
沙哈 20 4 5
名稱 等級 魔防 精神 傷害減免
馬普勒 1 5 0 1
馬普勒 2 5 0 1
馬普勒 3 5 0 1
馬普勒 4 5 0 1
馬普勒 5 5 1 2
馬普勒 6 10 1 2
馬普勒 7 10 1 2
馬普勒 8 10 1 2
馬普勒 9 10 1 2
馬普勒 10 10 2 3
馬普勒 11 15 2 3
馬普勒 12 15 2 3
馬普勒 13 15 2 3
馬普勒 14 15 2 3
馬普勒 15 15 3 4
馬普勒 16 20 3 4
馬普勒 17 20 3 4
馬普勒 18 20 3 4
馬普勒 19 20 3 4
馬普勒 20 20 4 5
名稱 等級 回血魔 四屬防
格蘭肯 1 3 3
格蘭肯 2 3 3
格蘭肯 3 3 3
格蘭肯 4 3 3
格蘭肯 5 3 3
格蘭肯 6 6 6
格蘭肯 7 6 6
格蘭肯 8 6 6
格蘭肯 9 6 6
格蘭肯 10 6 6
格蘭肯 11 9 9
格蘭肯 12 9 9
格蘭肯 13 9 9
格蘭肯 14 9 9
格蘭肯 15 9 9
格蘭肯 16 12 12
格蘭肯 17 12 12
格蘭肯 18 12 12
格蘭肯 19 12 12
格蘭肯 20 12 12
名稱 等級 魔血量 經驗
殷海薩 1 10 1 殷海薩 2 20 2 殷海薩 3 30 3 殷海薩 4 40 4 殷海薩 5 50 5 殷海薩 6 60 6 殷海薩 7 70 7 殷海薩 8 80 8 殷海薩 9 90 9 殷海薩 10 100 10 殷海薩 11 110 11 殷海薩 12 120 12 殷海薩 13 130 13 殷海薩 14 140 14 殷海薩 15 150 15 殷海薩 16 160 16 殷海薩 17 170 17 殷海薩 18 180 18 殷海薩 19 190 19 殷海薩 20 200 20
|
|